专业技术人员继续教育学时计算一览表 | ||||
类别 | 核算 | |||
学历 | 单科成绩合格 | 15 | ||
课程进修 | <6个月 | 10 | ||
≥6个月 | 完成专业科目 | |||
职称外语 | A级 | 24 | ||
B级 | 18 | |||
C级 | 12 | |||
资格考试 | 全国高级 | 完成专业科目 | ||
全国中级 | 46 | |||
全国初级 | 36 | |||
会议 | 全国 | 6学时/天 | 宣读+6 | |
省级 | 5学时/天 | 宣读+6 | ||
国家级课题(规定完成时间内) | 主课题第一主持 | 42 | 其他人员 | 24 |
子课题第一主持 | 30 | 其他人员 | 18 | |
省级课题 | 主课题第一主持 | 30 | 其他人员 | 18 |
子课题第一主持 | 18 | 其他人员 | 10 | |
市级课题 | 主课题第一主持 | 24 | 其他人员 | 12 |
子课题第一主持 | 12 | 其他人员 | 8 | |
出版著作 | 主编 | 9 | ||
副主编 | 6 | |||
其他参编人员 | 3 | |||
论文2000字以上 | 国家级专业刊物第一作者 | 40 | 排序递减3 | |
省级专业刊物第一作者 | 30 | 排序递减3 | ||
ISSN、CN刊物第一作者 | 20 | 排序递减3 | ||
SCI、SSCI收录 | 完成专业科目 | |||
EI、ISTP、ISSHP收录 | 第一作者42 | 其他18 | ||
多次被收录取最高 | ||||
专利 | 发明专利 | 第一名 48 | 排序递减6 | |
实用新型、外观设计专利 | 第一名 36 | 排序递减6 | ||
奖项 | 国家科技进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家社科奖 | 一等奖获奖人 | 完成专业科目 | |
二等奖第1获奖人 | 完成专业科目 | 排序递减3 | ||
社科奖三等奖第一获奖人 | 46 | 排序递减3 | ||
国家部委优秀科研成果奖、省科学技术进步奖、省社科成果奖和省发展研究奖等省部级奖项 | 一等奖第1获奖人 | 46 | 排序递减3 | |
二等奖第1获奖人 | 42 | 排序递减3 | ||
三等奖第1获奖人 | 38 | 排序递减3 | ||
市、业务主管部门科技进步奖、自然科学成果奖和社科成果奖等市厅级奖项 | 一等奖第1获奖人 | 38 | 排序递减3 | |
二等奖第1获奖人 | 34 | 排序递减3 | ||
三等奖第1获奖人 | 30 | 排序递减3 | ||
调研报告被批示 | 20 | |||
计算机应用能力考试合格 | 12/模块 | |||
援藏、援疆、援外及到基层,参加支教、支农、支医、扶贫和挂职锻炼一年 | 完成公需+专业科目 | |||
优秀论文奖 | 国家级 | 40 | 第一作者足额,第二作者减半,第三以及后10 | |
省部级 | 30 | |||
市级 | 20 | |||
高校下厂锻炼 | 不满1个月,按1学时/天 | 超过1个月=30学时 | ||
单位自行组织 | 5学时/天,超过5天按25学时 |
版权所有@济源市安全生产网
主办:济源市人民政府安委会办公室 | 济源市安全生产监督管理局
电话:0391--6633041 | 邮编:459000 | 信箱:jyaqyj@163.com
技术支持:煜智网络@建议IE8以上浏览器查看 | 豫ICP备10201247号